|
|
|
|
● TEMA: | ¿Qué es la Educación Física? | ||
● LOGRO – OBJETIVO | |||
- Dar razón de los conceptos básico que hacen parte fundamental de la educación física. | |||
● DESARROLLO DE LA CLASE: | |||
- De manera individual leer el texto sobre: ¿Qué es la Educación Física? Pg 107 - Socializar texto entre todos. - Realizar actividad evaluativa de la uproco. Pg 108-110 - Por grupos realizar una muestra practica de los conceptos principales del tema en la cancha: Actividad física: Todo movimiento del cuerpo que exige gasto de energía, como caminar, correr o jugar. Ejercicio físico: Actividad planificada y repetida que busca mejorar la condición física. Deporte: Práctica física con reglas establecidas, donde se busca mejorar habilidades y, a veces, competir. Condición física: Capacidad del cuerpo para realizar esfuerzos sin cansarse rápidamente (incluye fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad). Motricidad: Capacidad de coordinar los movimientos del cuerpo con precisión y control. | |||
● ACTIVIDADES PARA LA CASA: | |||
Ninguna | |||
|
|
|
|
● TEMA: | ¿Cómo es el mundo actual?: Un mundo desigual | ||
● LOGRO – OBJETIVO | |||
- Analiza la realidad del país a la luz de los principios éticos y de moral social y del marco de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. | |||
● DESARROLLO DE LA CLASE: | |||
- Realizar en pareja: Investigo: Un mundo desigual. Pg 1. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que se centra en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la esperanza de vida al nacer refleja la capacidad de llevar una vida larga y saludable: los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad reflejan la capacidad de adquirir conocimientos; y el ingreso nacional bruto percápita refleja la capacidad de lograr un nivel de vida digno. • Consulta los datos del último IDH. Localiza en el mapa los diez países con el índice de desarrollo humano más alto y los diez más bajos. ¿En qué continentes se encuentran? ¿En qué hemisferio están ubicados? • ¿Qué relación hay entre la riqueza de un país y la esperanza de vida de sus ciudadanos? 2. Los científicos llevan años alertando sobre las consecuencias nefastas del cambio climático. • ¿Qué es el cambio climático? •¿Cómo afecta el cambio climático la vida de las personas? •¿Qué acciones se podrían tomar para limitar o eliminar el impacto del cambio climático? Frenar el cambio climático, cuestión de vida o muerte. A continuación, unos de los datos más preocupantes: el 60% de los movimientos migratorios actuales son ocasionados o están relacionados con el cambio climático; 1.700 millones de personas no tienen agua potable, y se espera que en 2025 sean 5.000 millones. Por si esto fuera poco, si la temperatura aumenta en 3 °C, como se pronostica, incrementaría el riesgo de hambruna para 550 millones de personas. Frenar el cambio climático se ha convertido en una cuestión de vida o muerte. | |||
● ACTIVIDADES PARA LA CASA: | |||
Ninguna | |||
|
|
|
|
● TEMA: | Actividad diagnostica | ||
● LOGRO – OBJETIVO | |||
- Dar a conocer mis conocimientos en mi dimensión espiritual-religiosa. | |||
● DESARROLLO DE LA CLASE: | |||
1. ¿Explique por qué se afirma que la religión es una dimensión humana? 2. Defina los conceptos de moral y ética precisando su diferencia 3. ¿Argumente por qué los actos humanos pueden ser calificados de actos morales? 4. Los hábitos pueden ser buenos o malos, explique con ejemplos los hábitos buenos y los hábitos malos y precise su concepto. 5. Defina porque es importante la Religión. 6. Mediante un dibujo tomado de la vida cotidiana demuestre la diferencia entre ser ético y ser moral. 7. Con sus propias palabras que entiende por moral religiosa. | |||
● ACTIVIDADES PARA LA CASA: | |||
Ninguna | |||
|
|
|
|
|
●
TEMA: |
Actividad
diagnostica |
||
|
●
LOGRO – OBJETIVO |
|||
|
- Compartir con mis compañeros mis saberes a nivel de mi dimensión física. |
|||
|
●
DESARROLLO DE LA CLASE: |
|||
|
- Dibujar las diferentes actividades que
realizaron en las vacaciones que estén relacionadas con su dimensión física,
emocional y espiritual. - Pedir alguno de los compañeros que
explique con que se debe empezar la actividad física y por qué. - Por grupos organizar un ejercicio para
realizar un circuito. - Realizar circuito grupal. |
|||
|
●
ACTIVIDADES PARA LA CASA: |
|||
|
Ninguna |
|||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario